En Yüksek: 3 Mn € (7 Eki 2025)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Rangers | 24 yaş | 2,8 Mn € | |
| Rangers | 23 yaş | 2,8 Mn € | |
| Rangers | 23 yaş | 3 Mn € | |
| Luton Town | 23 yaş | 2 Mn € | |
| Luton Town | 22 yaş | 2 Mn € | |
| Wigan Athletic | 22 yaş | 1 Mn € | |
| Wigan Athletic | 22 yaş | 700 B € | |
| Wigan Athletic |
| 21 yaş |
| 700 B € |
| Wigan Athletic | 21 yaş | 700 B € |
| Wigan Athletic | 20 yaş | 500 B € |
| Wigan Athletic | 20 yaş | 500 B € |
| Wigan Athletic | 20 yaş | 250 B € |