En Yüksek: 750 B € (6 Nis 2023)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| CFEA | 27 yaş | 750 B € | |
| CFEA | 26 yaş | 750 B € | |
| Vila Nova | 26 yaş | 750 B € | |
| Botafogo SP | 25 yaş | 650 B € | |
| Botafogo SP | 25 yaş | 750 B € | |
| Fortaleza | 24 yaş | 750 B € | |
| Fortaleza | 24 yaş | 750 B € | |
| Fortaleza | 24 yaş | 750 B € | |
| Ituano SP |
| 23 yaş |
| 400 B € |