En Yüksek: 9 Mn € (27 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 25 yaş | 9 Mn € | |
| Middlesbrough | 25 yaş | 7 Mn € | |
| Middlesbrough | 25 yaş | 2,5 Mn € | |
| Middlesbrough | 24 yaş | 800 B € | |
| Middlesbrough | 24 yaş | 300 B € | |
| Middlesbrough | 24 yaş | 275 B € | |
| Leyton Orient | 23 yaş | 275 B € | |
| Swindon Town |
| 22 yaş |
| 175 B € |
| Middlesbrough U23 | 21 yaş | 150 B € |
| Middlesbrough U23 | 20 yaş | 150 B € |
| Middlesbrough U23 | 20 yaş | 150 B € |
| Middlesbrough U23 | 19 yaş | 150 B € |
| Middlesbrough U23 | 19 yaş | 150 B € |