En Yüksek: 15 Mn € (26 Eki 2023)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Wrexham | 22 yaş | 12 Mn € | |
| Wrexham | 22 yaş | 8 Mn € | |
| Wrexham | 22 yaş | 10 Mn € | |
| Norwich City | 21 yaş | 15 Mn € | |
| Norwich City | 21 yaş | 15 Mn € | |
| Leicester | 20 yaş | 15 Mn € | |
| Leicester | 20 yaş | 15 Mn € | |
| Leicester |
| 20 yaş |
| 15 Mn € |
| Manchester City U21 | 19 yaş | 10 Mn € |
| Coventry City | 19 yaş | 5 Mn € |
| Coventry City | 19 yaş | 4 Mn € |
| Coventry City | 18 yaş | 3 Mn € |
| Manchester City U21 | 18 yaş | 600 B € |