En Yüksek: 1,4 Mn € (26 Kas 2023)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Ponte Preta | 26 yaş | 400 B € | |
| America MG | 25 yaş | 500 B € | |
| CRB | 25 yaş | 600 B € | |
| Juventude - RS | 24 yaş | 750 B € | |
| Coritiba SAF | 24 yaş | 1 Mn € | |
| Juventude - RS | 23 yaş | 1,4 Mn € | |
| Juventude - RS | 23 yaş | 1 Mn € | |
| Fortaleza |
| 22 yaş |
| 1 Mn € |
| Fortaleza | 22 yaş | 1 Mn € |
| Metalist Kharkiv | 22 yaş | 1 Mn € |
| Metalist Kharkiv | 22 yaş | 1 Mn € |
| Vitória | 21 yaş | 250 B € |