En Yüksek: 750 B € (7 Haz 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Colo Colo | 22 yaş | 750 B € | |
| Union La Calera | 22 yaş | 500 B € | |
| Union La Calera | 22 yaş | 600 B € | |
| Union La Calera | 21 yaş | 550 B € | |
| Union La Calera | 21 yaş | 400 B € | |
| Union La Calera | 20 yaş | 350 B € | |
| Barnechea | 20 yaş |
| 250 B € |
| Barnechea | 20 yaş | 250 B € |
| Deportes La Serena | 19 yaş | 50 B € |
| Deportes La Serena | 19 yaş | 50 B € |
| Deportes La Serena | 18 yaş | 25 B € |