En Yüksek: 15 Mn € (25 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Fluminense | 25 yaş | 15 Mn € | |
| Fluminense | 25 yaş | 12 Mn € | |
| Fluminense | 24 yaş | 10 Mn € | |
| Fluminense | 24 yaş | 7 Mn € | |
| Fortaleza | 24 yaş | 6 Mn € | |
| Fortaleza | 23 yaş | 3 Mn € | |
| Fortaleza | 23 yaş | 3 Mn € | |
| Fortaleza |
| 23 yaş |
| 3 Mn € |
| Fortaleza | 22 yaş | 3 Mn € |
| Fortaleza | 22 yaş | 1,5 Mn € |
| Fortaleza | 22 yaş | 1 Mn € |
| Fortaleza | 21 yaş | 1 Mn € |