Oyuncu profili
En Yüksek: 1,5 Mn € (31 Tem 2016)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | 24 yaş | 400 B € | |
| CSKA Sofia | 24 yaş | 500 B € | |
| VVV Venlo | 23 yaş | 475 B € | |
| VVV Venlo | 23 yaş | 600 B € | |
| VVV Venlo | 22 yaş | 1 Mn € | |
| Watford | 21 yaş | 1,5 Mn € | |
| Watford | 21 yaş | 1,5 Mn € | |
| Watford |
| 20 yaş |
| 1,5 Mn € |
| Birmingham City | 20 yaş | 1,5 Mn € |
| Watford | 19 yaş | 1,5 Mn € |
| Wigan Athletic | 18 yaş | 100 B € |