En Yüksek: 750 B € (5 Eki 2025)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Pescara | 25 yaş | 600 B € | |
| Pescara | 24 yaş | 700 B € | |
| Pescara | 24 yaş | 750 B € | |
| Brescia(1911-2026) | 24 yaş | 400 B € | |
| Brescia(1911-2026) | 23 yaş | 450 B € | |
| Brescia(1911-2026) | 23 yaş | 450 B € | |
| Brescia(1911-2026) | 22 yaş | 500 B € | |
| Brescia(1911-2026) |
| 22 yaş |
| 600 B € |
| Brescia(1911-2026) | 21 yaş | 600 B € |
| Brescia(1911-2026) | 21 yaş | 200 B € |
| Brescia(1911-2026) | 20 yaş | 300 B € |
| Milan U20 | 20 yaş | 150 B € |
| Milan U20 | 19 yaş | 75 B € |