En Yüksek: 600 B € (14 Ara 2025)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Goteborg | 29 yaş | 600 B € | |
| Sandefjord | 29 yaş | 600 B € | |
| Sandefjord | 28 yaş | 500 B € | |
| Sandefjord | 28 yaş | 450 B € | |
| Sandefjord | 28 yaş | 450 B € | |
| Sandefjord | 27 yaş | 450 B € | |
| Sandefjord | 27 yaş | 400 B € | |
| Sandefjord |
| 26 yaş |
| 350 B € |
| Landskrona BoIS | 26 yaş | 300 B € |
| Landskrona BoIS | 25 yaş | 275 B € |
| Landskrona BoIS | 25 yaş | 250 B € |
| Landskrona BoIS | 24 yaş | 175 B € |