En Yüksek: 18 Mn € (8 Mar 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| West Ham | 22 yaş | 18 Mn € | |
| West Ham | 22 yaş | 18 Mn € | |
| Gil Vicente | 21 yaş | 5 Mn € | |
| Gil Vicente | 21 yaş | 1,5 Mn € | |
| Gil Vicente | 21 yaş | 800 B € | |
| Gil Vicente | 21 yaş | 600 B € | |
| Gil Vicente | 20 yaş | 400 B € | |
| Pacos de Ferreira |
| 20 yaş |
| 400 B € |
| Famalicao | 19 yaş | 500 B € |
| Famalicao | 19 yaş | 500 B € |
| Famalicao | 19 yaş | 500 B € |
| Famalicao U23 | 18 yaş | 300 B € |
| Famalicao U23 | 17 yaş | 200 B € |
| Famalicao U23 | 17 yaş | 200 B € |