En Yüksek: 15 Mn € (26 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg | 21 yaş | 15 Mn € | |
| Wolfsburg | 21 yaş | 10 Mn € | |
| Wolfsburg | 20 yaş | 6 Mn € | |
| Wolfsburg | 20 yaş | 6 Mn € | |
| Fortuna Dusseldorf | 20 yaş | 4 Mn € | |
| Fortuna Dusseldorf | 20 yaş | 4 Mn € | |
| Fortuna Dusseldorf | 19 yaş | 2 Mn € | |
| Fortuna Dusseldorf |
| 19 yaş |
| 2 Mn € |
| Wolfsburg | 19 yaş | 1 Mn € |
| Wolfsburg | 18 yaş | 1 Mn € |
| Wolfsburg | 18 yaş | 1 Mn € |
| Wolfsburg | 17 yaş | 1 Mn € |
| Wolfsburg | 17 yaş | 1 Mn € |