En Yüksek: 7 Mn € (28 Haz 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Hacken | 22 yaş | 7 Mn € | |
| Hacken | 21 yaş | 2 Mn € | |
| Hacken | 21 yaş | 1 Mn € | |
| Hacken | 21 yaş | 800 B € | |
| Hacken | 21 yaş | 700 B € | |
| Utrecht | 20 yaş | 400 B € | |
| Utrecht U21 | 19 yaş | 400 B € | |
| Utrecht U21 | 19 yaş | 300 B € | |
| Inter Milan U19 |
| 19 yaş |
| 100 B € |