En Yüksek: 1,5 Mn € (3 Haz 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Westerlo | 24 yaş | 1,5 Mn € | |
| Westerlo | 24 yaş | 1,3 Mn € | |
| Tokyo | 23 yaş | 550 B € | |
| Sagan Tosu | 23 yaş | 450 B € | |
| Sagan Tosu | 22 yaş | 400 B € | |
| Sagan Tosu | 22 yaş | 300 B € | |
| Tokyo | 21 yaş | 175 B € | |
| Tokyo |
| 21 yaş |
| 175 B € |
| Montedio Yamagata | 20 yaş | 150 B € |
| Sagamihara | 20 yaş | 150 B € |
| Kyoto Sanga | 19 yaş | 100 B € |
| Tokyo | 19 yaş | 100 B € |