Найвища: €5M (1 черв. 2026 р.)
| Date | Команда | Вік | Value |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew | Age 25 | €5M | |
| Columbus Crew | Age 24 | €4.5M | |
| Columbus Crew | Age 24 | €3.5M | |
| Columbus Crew | Age 24 | €2.5M | |
| Columbus Crew | Age 23 | €1.2M | |
| Columbus Crew | Age 23 | €600K | |
| Columbus Crew |
| Age 23 |
| €400K |
| Columbus Crew | Age 22 | €200K |
| Columbus Crew | Age 22 | €200K |
| Columbus Crew | Age 21 | €150K |