Найвища: €35M (16 жовт. 2025 р.)
| Date | Команда | Вік | Value |
|---|---|---|---|
| Brentford | Age 24 | €35M | |
| Brentford | Age 23 | €35M | |
| Brentford | Age 23 | €35M | |
| Bournemouth | Age 23 | €28M | |
| Bournemouth | Age 23 | €25M | |
| Bournemouth | Age 22 | €20M | |
| Bournemouth | Age 22 | €20M | |
| Bournemouth |
| Age 21 |
| €20M |
| Bournemouth | Age 21 | €25M |
| Bournemouth | Age 21 | €20M |
| Lorient | Age 20 | €10M |
| Lorient | Age 20 | €7M |
| Lorient | Age 20 | €900K |
| Lorient | Age 19 | €500K |