最高: €300K (2025年12月9日)
| Date | 球队 | 年龄 | Value |
|---|---|---|---|
| Derry City | Age 31 | €275K | |
| Derry City | Age 31 | €300K | |
| Derry City | Age 30 | €225K | |
| Derry City | Age 30 | €175K | |
| Derry City | Age 29 | €175K | |
| Derry City | Age 29 | €175K | |
| Derry City | Age 28 | €175K | |
| Derry City |
| Age 28 |
| €175K |
| Derry City | Age 27 | €175K |
| Dundalk | Age 27 | €200K |
| Dundalk | Age 27 | €150K |
| Dundee | Age 22 | €100K |
| Alloa Athletic | Age 21 | €75K |
| Derry City | Age 18 | €50K |