الأعلى: €300K (26 سبتمبر 2024)
| Date | الفريق | العمر | Value |
|---|---|---|---|
| SSV Ulm 1846 | Age 23 | €175K | |
| SSV Ulm 1846 | Age 22 | €175K | |
| SSV Ulm 1846 | Age 22 | €225K | |
| SSV Ulm 1846 | Age 22 | €250K | |
| Hannover 96 Am | Age 22 | €300K | |
| Hannover 96 Am | Age 21 | €300K | |
| Hannover 96 Am | Age 21 |
| €300K |
| Unterhaching | Age 21 | €250K |
| Unterhaching | Age 20 | €250K |
| Unterhaching | Age 20 | €250K |
| Unterhaching | Age 20 | €150K |
| Unterhaching | Age 19 | €175K |
| Unterhaching | Age 19 | €175K |
| Unterhaching | Age 18 | €100K |