সর্বোচ্চ: €2.5M (৩ জুন, ২০২৬)
| Date | দল | বয়স | Value |
|---|---|---|---|
| Anderlecht | Age 21 | €2.5M | |
| Anderlecht | Age 20 | €2M | |
| Anderlecht | Age 20 | €2M | |
| Anderlecht | Age 20 | €1.2M | |
| RSCA Futures | Age 19 | €400K | |
| RSCA Futures | Age 19 | €300K | |
| RSCA Futures | Age 19 | €150K | |
| RSCA Futures |
| Age 18 |
| €25K |
| RSCA Futures | Age 18 | €25K |