সর্বোচ্চ: €10M (৮ মার্চ, ২০২৬)
| Date | দল | বয়স | Value |
|---|---|---|---|
| West Ham | Age 22 | €10M | |
| West Ham | Age 22 | €10M | |
| West Ham | Age 22 | €8M | |
| West Ham | Age 22 | €2.5M | |
| Portsmouth | Age 21 | €1.4M | |
| Portsmouth | Age 21 | €800K | |
| Portsmouth | Age 21 | €600K | |
| Wycombe Wanderers | Age 20 | €600K | |
| West Ham U23 |
| Age 19 |
| €250K |
| West Ham U23 | Age 18 | €250K |