সর্বোচ্চ: €400K (২১ মে, ২০২৬)
| Date | দল | বয়স | Value |
|---|---|---|---|
| Slavia Sofia | Age 25 | €400K | |
| Slavia Sofia | Age 24 | €300K | |
| CSKA 1948 Sofia | Age 24 | €200K | |
| CSKA 1948 Sofia II | Age 23 | €200K | |
| CSKA 1948 Sofia II | Age 23 | €200K | |
| CSKA 1948 Sofia II | Age 23 | €200K | |
| Grasshopper | Age 22 |
| €200K |
| Grasshopper | Age 21 | €300K |
| Grasshopper | Age 21 | €300K |
| Dijon | Age 20 | €300K |
| Dijon | Age 19 | €300K |
| Dijon | Age 18 | €300K |
| Dijon II | Age 18 | €300K |
| Dijon II | Age 17 | €150K |
| Dijon II | Age 17 | €150K |