Màxim: €375K (9 de maig del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Mumbai City | Age 24 | €225K | |
| Mumbai City | Age 24 | €225K | |
| Mumbai City | Age 23 | €250K | |
| Mumbai City | Age 23 | €275K | |
| Mumbai City | Age 22 | €325K | |
| Mumbai City | Age 22 | €325K | |
| Delhi | Age 21 | €375K | |
| Delhi |
| Age 21 |
| €300K |
| Delhi | Age 20 | €250K |
| Delhi | Age 20 | €200K |
| Delhi | Age 19 | €175K |
| Delhi | Age 18 | €100K |
| Indian Arrows | Age 18 | €125K |
| Indian Arrows | Age 17 | €50K |