Màxim: €500K (19 de des. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Gil Vicente | Age 21 | €500K | |
| Gil Vicente | Age 21 | €500K | |
| Villarreal B | Age 20 | €500K | |
| Villarreal B | Age 20 | €500K | |
| Villarreal B | Age 19 | €500K | |
| Villarreal B | Age 19 | €500K | |
| Villarreal B | Age 19 |
| €200K |
| Villarreal B | Age 18 | €100K |
| Real Union | Age 18 | €50K |
| Real Union | Age 18 | €50K |