Màxim: €500K (7 de juny del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Chengdu Rongcheng | Age 23 | €500K | |
| Shenzhen Peng City | Age 22 | €400K | |
| Shenzhen Peng City | Age 22 | €300K | |
| Shenzhen Peng City | Age 21 | €450K | |
| Shenzhen Peng City | Age 21 | €175K | |
| Shenzhen Peng City | Age 20 | €200K | |
| Shenzhen Peng City |
| Age 20 |
| €150K |
| Shenzhen Peng City | Age 20 | €75K |
| Shandong Taishan U19 | Age 19 | €75K |
| Jinan XingZhou(2013-2024) | Age 19 | €10K |