Màxim: €300K (25 de juny del 2024)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Sportivo Ameliano | Age 22 | €25K | |
| Sportivo Ameliano | Age 22 | €150K | |
| Sportivo Ameliano | Age 22 | €200K | |
| Tlaxcala | Age 21 | €300K | |
| Tlaxcala | Age 21 | €150K | |
| Boston River | Age 20 | €75K | |
| Atenas de San Carlos | Age 20 |
| €100K |
| Boston River | Age 19 | €100K |
| Boston River | Age 19 | €100K |
| Boston River | Age 18 | €100K |
| Boston River | Age 18 | €100K |
| Boston River | Age 18 | €100K |
| Boston River | Age 18 | €100K |