Màxim: €125K (26 de des. del 2022)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Derry City | Age 30 | €100K | |
| Derry City | Age 29 | €100K | |
| Derry City | Age 29 | €100K | |
| Derry City | Age 28 | €100K | |
| Derry City | Age 28 | €125K | |
| Derry City | Age 27 | €125K | |
| Derry City | Age 27 | €125K | |
| Derry City |
| Age 26 |
| €125K |
| Derry City | Age 26 | €100K |
| Dundalk | Age 25 | €75K |
| Dundalk | Age 25 | €75K |
| Oldham Athletic | Age 20 | €100K |