Màxim: €225K (9 de juny del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Bohemian | Age 25 | €225K | |
| Bohemian | Age 25 | €100K | |
| Bohemian | Age 24 | €100K | |
| Derry City | Age 24 | €100K | |
| Derry City | Age 23 | €75K | |
| Derry City | Age 23 | €100K | |
| Derry City | Age 22 | €100K | |
| Age 22 |
| €100K |
| UC Dublin | Age 22 | €100K |
| UC Dublin | Age 21 | €100K |