Màxim: €225K (23 de març del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Příbram | Age 22 | €225K | |
| Příbram | Age 22 | €225K | |
| Příbram | Age 21 | €150K | |
| Příbram | Age 21 | €150K | |
| ViOn Zlate Moravce-Vrable | Age 21 | €125K | |
| ViOn Zlate Moravce-Vrable | Age 20 | €150K | |
| Vlašim | Age 20 |
| €175K |
| Vlašim | Age 19 | €175K |
| Slavia B | Age 19 | €175K |
| Slavia B | Age 18 | €175K |
| Slavia B | Age 18 | €175K |
| Slavia B | Age 18 | €100K |