Màxim: €3M (10 de des. del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | Age 26 | €3M | |
| Philadelphia Union | Age 25 | €3M | |
| Philadelphia Union | Age 25 | €2M | |
| Philadelphia Union | Age 24 | €1.8M | |
| Philadelphia Union | Age 24 | €1.2M | |
| Philadelphia Union | Age 24 | €1.8M | |
| Metz |
| Age 24 |
| €2M |
| Metz | Age 23 | €2M |
| Metz | Age 23 | €2M |
| Metz | Age 23 | €1.5M |
| Metz | Age 22 | €800K |
| Metz | Age 22 | €300K |
| Metz B | Age 22 | €100K |
| Metz B | Age 21 | €100K |