Màxim: €100K (19 de des. del 2024)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Ruzomberok | Age 22 | €75K | |
| Ruzomberok | Age 22 | €75K | |
| Ostrava B | Age 21 | €75K | |
| Ostrava B | Age 21 | €100K | |
| Ruzomberok | Age 20 | €75K | |
| Ruzomberok | Age 20 | €50K | |
| Dukla Banska Bystrica | Age 19 |
| €50K |
| Dukla Banska Bystrica | Age 19 | €25K |
| Dukla Banska Bystrica | Age 18 | €25K |
| Dukla Banska Bystrica | Age 18 | €25K |
| Dukla Banska Bystrica | Age 18 | €25K |