Màxim: €1.7M (7 de juny del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Age 19 | €1.7M | |
| Universitatea Craiova | Age 19 | €900K | |
| Universitatea Craiova | Age 19 | €450K | |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 18 | €250K | |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 18 | €100K | |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 17 | €100K | |
| CSA Steaua Bucuresti |
| Age 17 |
| €75K |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 16 | €50K |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 16 | €10K |