Màxim: €125K (5 d’abr. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Northampton Town | Age 29 | €100K | |
| Northampton Town | Age 28 | €125K | |
| Stevenage Borough | Age 28 | €125K | |
| Stevenage Borough | Age 27 | €125K | |
| Stevenage Borough | Age 27 | €125K | |
| Stevenage Borough | Age 26 | €125K | |
| Stevenage Borough | Age 26 |
| €125K |
| Stevenage Borough | Age 25 | €125K |
| Gillingham | Age 20 | €50K |
| Gillingham | Age 19 | €50K |