Màxim: €600K (14 de des. del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Goteborg | Age 29 | €600K | |
| Sandefjord | Age 29 | €600K | |
| Sandefjord | Age 28 | €500K | |
| Sandefjord | Age 28 | €450K | |
| Sandefjord | Age 28 | €450K | |
| Sandefjord | Age 27 | €450K | |
| Sandefjord | Age 27 | €400K | |
| Sandefjord |
| Age 26 |
| €350K |
| Landskrona BoIS | Age 26 | €300K |
| Landskrona BoIS | Age 25 | €275K |
| Landskrona BoIS | Age 25 | €250K |
| Landskrona BoIS | Age 24 | €175K |