Màxim: €100K (5 d’abr. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Gillingham | Age 42 | €25K | |
| Gillingham | Age 41 | €25K | |
| Gillingham | Age 41 | €25K | |
| Gillingham | Age 41 | €50K | |
| Gillingham | Age 40 | €50K | |
| Gillingham | Age 40 | €50K | |
| Gillingham | Age 39 | €75K | |
| Gillingham |
| Age 39 |
| €100K |
| Crawley Town | Age 32 | €50K |
| Gillingham | Age 32 | €50K |
| Gillingham | Age 31 | €50K |
| Leyton Orient | Age 26 | €50K |