Màxim: €200K (30 d’oct. del 2022)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Universitario | Age 28 | €150K | |
| Universitario | Age 28 | €150K | |
| Universitario | Age 27 | €150K | |
| Universitario | Age 27 | €100K | |
| Independiente | Age 26 | €75K | |
| UMECIT | Age 26 | €75K | |
| Free player | Age 25 | €150K | |
| Zamora Barinas |
| Age 25 |
| €200K |
| Zamora Barinas | Age 24 | €100K |
| Tauro | Age 24 | €25K |