Màxim: €400K (24 de juny del 2021)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Red Star 93 | Age 30 | €400K | |
| Red Star 93 | Age 29 | €350K | |
| Red Star 93 | Age 29 | €350K | |
| Red Star 93 | Age 28 | €300K | |
| Red Star 93 | Age 28 | €300K | |
| USL Dunkerque | Age 27 | €350K | |
| USL Dunkerque | Age 27 |
| €400K |
| USL Dunkerque | Age 26 | €150K |
| Marignane Gignac | Age 25 | €150K |
| Avenir Sportif Beziers | Age 24 | €150K |