Màxim: €250K (26 de des. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| St. Patricks Athletic | Age 24 | €225K | |
| St. Patricks Athletic | Age 23 | €175K | |
| St. Patricks Athletic | Age 23 | €175K | |
| St. Patricks Athletic | Age 22 | €225K | |
| St. Patricks Athletic | Age 22 | €250K | |
| Cliftonville | Age 21 | €250K | |
| Cliftonville | Age 21 | €225K | |
| Cliftonville |
| Age 20 |
| €175K |
| Cliftonville | Age 19 | €75K |