Màxim: €250K (4 de des. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Kosice | Age 27 | €225K | |
| Kosice | Age 27 | €200K | |
| Free player | Age 27 | €175K | |
| Raith Rovers | Age 27 | €200K | |
| Raith Rovers | Age 26 | €250K | |
| Raith Rovers | Age 26 | €250K | |
| Raith Rovers | Age 25 | €250K | |
| Hibernian |
| Age 25 |
| €150K |
| Hibernian | Age 24 | €150K |
| Hibernian | Age 24 | €150K |
| Hibernian | Age 23 | €50K |
| Hibernian | Age 23 | €25K |
| Hibernian | Age 22 | €25K |