Màxim: €900K (1 de juny del 2022)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Dinamo 1948 | Age 28 | €700K | |
| Dinamo 1948 | Age 27 | €700K | |
| Dinamo 1948 | Age 27 | €650K | |
| Dinamo 1948 | Age 26 | €700K | |
| Dinamo 1948 | Age 26 | €750K | |
| Guingamp | Age 26 | €900K | |
| Guingamp | Age 25 | €900K | |
| Guingamp |
| Age 25 |
| €900K |
| Guingamp | Age 25 | €800K |
| Guingamp | Age 24 | €800K |
| Guingamp | Age 24 | €900K |
| Guingamp | Age 23 | €600K |
| Red Star 93 | Age 23 | €500K |
| Red Star 93 | Age 22 | €300K |
| Quevilly Rouen | Age 21 | €100K |