Màxim: €300K (9 de des. del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Derry City | Age 31 | €275K | |
| Derry City | Age 31 | €300K | |
| Derry City | Age 30 | €225K | |
| Derry City | Age 30 | €175K | |
| Derry City | Age 29 | €175K | |
| Derry City | Age 29 | €175K | |
| Derry City | Age 28 | €175K | |
| Derry City |
| Age 28 |
| €175K |
| Derry City | Age 27 | €175K |
| Dundalk | Age 27 | €200K |
| Dundalk | Age 27 | €150K |
| Dundee | Age 22 | €100K |
| Alloa Athletic | Age 21 | €75K |
| Derry City | Age 18 | €50K |