Màxim: €800K (22 de març del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Pau | Age 22 | €800K | |
| Pau | Age 22 | €800K | |
| Pau | Age 21 | €600K | |
| Espanyol B | Age 21 | €500K | |
| Espanyol B | Age 20 | €500K | |
| Espanyol B | Age 20 | €300K | |
| Espanyol B | Age 20 | €300K | |
| Espanyol B |
| Age 20 |
| €200K |
| Espanyol B | Age 19 | €150K |
| Espanyol B | Age 19 | €50K |