Màxim: €200K (6 de gen. del 2021)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Aguilas | Age 28 | €150K | |
| Aguilas | Age 28 | €150K | |
| Talavera de la Reina | Age 26 | €150K | |
| Talavera de la Reina | Age 26 | €200K | |
| Alcorcon | Age 25 | €200K | |
| UE Cornella | Age 24 | €200K | |
| UE Cornella | Age 24 |
| €200K |
| Alcorcon | Age 23 | €200K |
| Cultural Leonesa | Age 23 | €200K |
| Cultural Leonesa | Age 23 | €150K |
| SCR Penya Deportiva | Age 22 | €150K |
| SCR Penya Deportiva | Age 22 | €50K |