Màxim: €150K (16 d’ag. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Persebaya Surabaya | Age 30 | €100K | |
| PSIS Semarang | Age 29 | €125K | |
| PSIS Semarang | Age 28 | €125K | |
| PSIS Semarang | Age 28 | €150K | |
| PSIS Semarang | Age 27 | €150K | |
| PSIS Semarang | Age 27 | €150K | |
| PSIS Semarang | Age 26 |
| €125K |
| PSIS Semarang | Age 26 | €100K |
| PSIS Semarang | Age 25 | €100K |
| PSIS Semarang | Age 23 | €25K |