Màxim: €175K (4 de gen. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Kerala Blasters | Age 31 | €50K | |
| Kerala Blasters | Age 30 | €75K | |
| Kerala Blasters | Age 30 | €125K | |
| Kerala Blasters | Age 29 | €125K | |
| Kerala Blasters | Age 29 | €125K | |
| Kerala Blasters | Age 28 | €125K | |
| Kerala Blasters | Age 28 | €150K | |
| Kerala Blasters |
| Age 27 |
| €175K |
| Kerala Blasters | Age 27 | €100K |
| Kerala Blasters | Age 26 | €125K |
| Kerala Blasters | Age 26 | €125K |
| Kerala Blasters | Age 25 | €100K |
| TRAU | Age 24 | €100K |
| ATK | Age 24 | €75K |
| ATK | Age 23 | €50K |