Màxim: €150K (19 de juny del 2019)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| St. Patricks Athletic | Age 28 | €150K | |
| St. Patricks Athletic | Age 27 | €150K | |
| St. Patricks Athletic | Age 27 | €125K | |
| Sligo Rovers | Age 26 | €125K | |
| Sligo Rovers | Age 26 | €100K | |
| Shamrock Rovers | Age 25 | €100K | |
| Shamrock Rovers | Age 25 | €100K | |
| Age 24 |
| €125K |
| Dordrecht | Age 21 | €150K |
| Dordrecht | Age 20 | €25K |