Màxim: €600K (27 de maig del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Start | Age 24 | €600K | |
| Start | Age 23 | €500K | |
| Start | Age 23 | €450K | |
| Start | Age 23 | €300K | |
| Paris 13 Atletico | Age 22 | €200K | |
| Portimonense | Age 22 | €250K | |
| RFC Seraing | Age 21 | €300K | |
| RFC Seraing |
| Age 21 |
| €400K |
| RFC Seraing | Age 21 | €450K |
| RFC Seraing | Age 20 | €300K |
| Toulouse | Age 20 | €300K |
| Toulouse | Age 19 | €300K |
| Toulouse | Age 19 | €200K |