Màxim: €150K (28 de des. del 2022)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Teruel | Age 26 | €150K | |
| Teruel | Age 25 | €150K | |
| Yeclano Deportivo | Age 25 | €150K | |
| Yeclano Deportivo | Age 24 | €150K | |
| UE Cornella | Age 24 | €150K | |
| Linares Deportivo | Age 23 | €150K | |
| Cartagena B | Age 23 |
| €150K |
| Cartagena B | Age 22 | €150K |
| Cartagena B | Age 22 | €100K |