Màxim: €250K (18 de juny del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Differdange 03 | Age 26 | €250K | |
| Differdange 03 | Age 26 | €250K | |
| Differdange 03 | Age 25 | €250K | |
| Differdange 03 | Age 25 | €225K | |
| Differdange 03 | Age 24 | €200K | |
| Differdange 03 | Age 24 | €175K | |
| Differdange 03 | Age 23 | €125K | |
| Differdange 03 |
| Age 23 |
| €125K |
| Differdange 03 | Age 22 | €125K |
| Differdange 03 | Age 22 | €100K |
| Differdange 03 | Age 21 | €100K |
| Differdange 03 | Age 21 | €75K |
| Differdange 03 | Age 20 | €25K |