Màxim: €400K (25 de set. del 2024)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | Age 28 | €350K | |
| Free player | Age 27 | €350K | |
| Montreal Impact | Age 27 | €400K | |
| Montreal Impact | Age 26 | €400K | |
| Montreal Impact | Age 26 | €400K | |
| Wigan Athletic | Age 26 | €200K | |
| Wigan Athletic | Age 25 | €250K | |
| Wigan Athletic |
| Age 25 |
| €250K |
| Wigan Athletic | Age 24 | €300K |
| Wigan Athletic | Age 24 | €300K |
| Wigan Athletic | Age 21 | €250K |
| Leeds United | Age 21 | €250K |
| Leeds United | Age 20 | €250K |