Màxim: €350K (16 de febr. del 2020)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Los Andes | Age 27 | €50K | |
| Academia Anzoategui | Age 26 | €100K | |
| Academia Anzoategui | Age 26 | €75K | |
| Universidad Central de Venezuela | Age 25 | €75K | |
| Universidad Central de Venezuela | Age 25 | €100K | |
| Estudiantes de Caseros | Age 24 | €100K | |
| Estudiantes de Caseros |
| Age 24 |
| €125K |
| Quilmes | Age 23 | €175K |
| Quilmes | Age 23 | €225K |
| Quilmes | Age 22 | €250K |
| Quilmes | Age 22 | €250K |
| Quilmes | Age 21 | €325K |
| Quilmes | Age 20 | €350K |